| 設立 | 1963年6月1日 |
|---|---|
| 組合員数 | 被保険者数: 36,864名(2024年3月) 被扶養者数: 33,142名(2024年3月) 計:70,006名 |
| 被保険者平均年齢 | 40.35歳(2024年3月) |
| 任意継続被保険者 | 令和6年度保険料計算における上限標準報酬月額:380,000円 |
| 一般保険料率 | 8.2%(会社:被保険者 4.726%:3.474%で負担) |
| 介護保険料率 | 1.78%(会社:被保険者=5:5 で負担) (介護保険料は40歳以上65歳未満の被保険者から徴収) |
| 理事長 | 戸井 孝則 |
| 常務理事 | 小杉 雅明 |
アクセスマップ
所在地・連絡先
| 住所 | 〒617-8555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 |
|---|---|
| 電話番号 | 075-955-6782 |
| 受付時間 | 8:30-17:00 |
| FAX番号 | 075-953-8293 |
| 交通 | JR長岡京駅から徒歩約1分 |